- ·上一篇文章:无悔的选择,16款笔记本网友最新成交价
- ·下一篇文章:“价格屠夫”的神舟电脑又开始密推DIY笔记本,其价格比品牌机将低10%左右
本本基础知识CPU 英特尔移动处理器规格表
Santa Rosa平台处理器
史上最详细DELL网购天书 优惠信息请致电800-858-2903
虽然搭载Penryn处理器的笔记本新品已经大范围上市,但目前Merom+核心的酷睿2处理器依然是目前市场的主流产品。
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 | 双核 | 64位 | 虚拟化 |
| Santa Rosa平台(搭配965芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2至尊移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Extreme X7900 | 1000~2800MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 44W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Extreme X7800 | 1000~2600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 44W | Merom | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo T7800 | 1000~2600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7700 | 1000~2400MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7500 | 1000~2200MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7300 | 1000~2000MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7250 | 1000~2000MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7100 | 1000~1800MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T5470 | 1000~1600MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5270 | 1000~1400MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5750 | 1000~2000MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5550 | 1000~1833MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5450 | 1000~1677MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔酷睿2低电压/超低电压版移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo L7700 | 1000~1800MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7500 | 1000~1600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7300 | 1000~1400MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7700 | 1000~1333MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7600 | 1000~1200MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7500 | 800~1066MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core Solo U2200 | ?~1200MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Merom | √ | √ | |
| Core Solo U2100 | ?~1066MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔奔腾双核移动处理器: | |||||||||
| Pentium Duo T2390 | 1000~1866MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2370 | 1000~1733MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2330 | 1000~1600MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2310 | 1000~1466MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔赛扬移动处理器: | |||||||||
| Celeron M 570 | 2.26 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 560 | 2.13 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 550 | 2.00 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 540 | 1.86 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 530 | 1.73 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 520 | 1.60 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||





