当前位置:笔记本门户网文章中心应 用 技 巧 → 文章内容

本本基础知识CPU 英特尔移动处理器规格表

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2008-4-9 12:27:45

Napa平台移动处理器

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Napa Refresh:(搭配945芯片组)                
英特尔酷睿2双核移动处理器:                
Core 2 Duo T7600 1000~2333MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7400 1000~2166MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7200 1000~2000MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo L7400 1000~1500MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo L7200 1000~1333MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo T5600 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5500 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5300 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5200 800~1600MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom  
英特尔酷睿双核移动处理器:                
Core Duo T2450 1000~2000MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Core Duo T2350 1000~1866MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Core Duo T2250 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Core Duo T2050 1000~1600MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah    
英特尔奔腾双核移动处理器:                
Pentium Duo T2130 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Pentium Duo T2080 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Pentium Duo T2060 1000~1600MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Napa:(搭配945芯片组)                
Core Duo T2700 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2600 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2500 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2300E 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah    
Core Duo T2300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Solo T1400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah    
Core Solo T1300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah    
Core Duo L2400 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah  
Core Duo L2300 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah  
Core Duo U2500 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah  
Core Duo U2400 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah  
Core Solo U1400 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah    
Core Solo U1300 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah    
                   
Celeron M 440 1866MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah      
Celeron M 430 1733MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah      
Celeron M 423 1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Yonah      
Celeron M 420 1600MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah      
Celeron M 410 1466MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah      

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页