当前位置:笔记本门户网文章中心应 用 技 巧 → 文章内容

本本基础知识CPU 英特尔移动处理器规格表

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2008-4-9 12:27:45

一、二代迅驰平台处理器参数

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心
Sonoma:
Pentium M 780 800~2266MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 770 800~2133MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 760 800~2000MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 750 800~1866MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 740 800~1733MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 730 800~1600MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 710 600~1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 778 LV 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 758 LV 600~1500MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 753 ULV 600~1200MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Celeron M 390 1700MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 380 1600MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 370 1500MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 383 ULV 1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
Celeron M 373 ULV 1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Carmel & Carmel Refresh:
Pentium M 765 600~2100MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 755 600~2000MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 745 600~1800MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 735J 600~1700MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 735 600~1700MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 725A 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 725 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 715 600~1500MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 738 LV 600~1400MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 733J ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
Pentium M 733 ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
Pentium M 723 ULV 600~1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Celeron M 360J 1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 360 1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 350J 1300MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 350 1300MHz 512K 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 353 ULV 900MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Pentium M 1.7 600~1700MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.6 600~1600MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.5 600~1500MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.4 600~1400MHz 1M 400MHz 130nm 22W Banias
Pentium M 1.3 600~1300MHz 1M 400MHz 130nm 22W Banias
             
Pentium M 718 LV 600~1300MHz 2M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 713 ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 130nm 7W Banias
Pentium M 1.2 LV 600~1200MHz 1M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 1.1 LV 600~1100MHz 1M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 1.0 ULV 600~1000MHz 1M 400MHz 130nm 7W Banias
Pentium M 900 ULV 600~900MHz 1M 400MHz 130nm 7W Banias
             
Celeron M 340 1500MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 330 1400MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 320 1300MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 310 1200MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 318/333 ULV 900MHz 512K 400MHz 130nm 7W Banias
Celeron M 800 ULV 800MHz 512K 400MHz 130nm 7W Banias

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页