- ·上一篇文章:无悔的选择,16款笔记本网友最新成交价
- ·下一篇文章:“价格屠夫”的神舟电脑又开始密推DIY笔记本,其价格比品牌机将低10%左右
本本基础知识CPU 英特尔移动处理器规格表
奔腾时代与早期移动处理器参数
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 |
| 奔腾4时代: | ||||||
| Mobile Pentium 4 552 | 1866~3466MHz | 1M | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4 548 | 1866~3433MHz | 1M | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4 538 | 1866~3200MHz | 1M | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4 532 | 1866~3066MHz | 1M | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4 518 | 1866~2800MHz | 512K | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4-M 2.6 | 1200~2600MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 2.5 | 1200~2500MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 2.4 | 1200~2400MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 2.2 | 1200~2200MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 2.0 | 1200~2000MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 32W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.9 | 1200~1900MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 32W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.8 | 1200~1800MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.7 | 1200~1700MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.6 | 1200~1600MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.5 | 1200~1500MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 26.9W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.4 | 1200~1400MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 25.8W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 3.2 | 1600~3200MHz | 512K | 533MHz | 130nm | 76W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 3.06 | 1600~3066MHz | 512K | 533MHz | 130nm | 70W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 2.8 | 1600~2800MHz | 512K | 533MHz | 130nm | 68.4W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 2.66 | 1600~2666MHz | 512K | 533MHz | 130nm | 66.1W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 2.4 | 1600~2400MHz | 256K | 533MHz | 130nm | 59.8W | Northwood |
| Mobile Celeron 2.5 | 2500MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Celeron 2.4 | 2400MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Celeron 2.2 | 2200MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Celeron 2.0 | 2000MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 32W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.8 | 1800MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.7 | 1700MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.6 | 1600MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.5 | 1500MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.4 | 1400MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| 奔腾3时代: | ||||||
| Mobile Pentium 3-M 1.33 | 800~1333MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.26 | 800~1266MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.2 | 800~1200MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.13 | 733~1133MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 21.8W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.06 | 733~1066MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 21W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.0 | 533~1000MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 11W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.0 | 733~1000MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 20.5W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 933 ULV | 400~933MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 933 LV | 533~933MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 10.5W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 900 ULV | 400~900MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 866 ULV | 400~866MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 866 LV | 533~866MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 10.1W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 850 ULV | 400~850MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 850 LV | 500~850MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 10W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 800A LV | 533~800MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 9.25W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 800 ULV | 400~800MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 800 LV | 500~800MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 9.25W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 750 ULV | 350~750MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 750 LV | 450~750MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 9.4W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 733 LV | 466~733MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 9.3W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 700 ULV | 300~700MHz | 256K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.33 | 1333MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 19W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.26 | 1266MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.2 | 1200MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 24.4W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.13 | 1133MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 23.8W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.06 | 1066MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 23.2W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.0 | 1000MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Celeron 866 LV | 866MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 9.61W | Tualatin |
| Mobile Celeron 800 ULV | 800MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 733 ULV | 733MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 733 LV | 733MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 11.2W | Tualatin |
| Mobile Celeron 700 ULV | 700MHz | 256K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 667 LV | 667MHz | 256K | 133MHz | 130nm | N/A | Tualatin |
| Mobile Celeron 650 ULV | 650MHz | 256K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 650 LV | 650MHz | 256K | 100MHz | 130nm | 10.6W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3 1.0 | 700~1000MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 34W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 900 | 700~900MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 30.7W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 850 | 700~850MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 27.5W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 800 | 650~800MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 25.9W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 750 LV | 500~750MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 17.2W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 750 | 600~750MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 24.6W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 700 LV | 550~700MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 16.1W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 700 | 550~700MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 23W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 650 | 500~650MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 21.5W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 600 ULV | 300~600MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 9.7W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 600 LV | 300~600MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 9.7W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 600 | 500~600MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 20W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 500 ULV | 300~500MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 8.1W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 500 | 500MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 16.8W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 450 | 450MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 15.5W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 400 | 400MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 10.1W | Coppermine |
| Mobile Celeron 933 | 933MHz | 128K | 133MHz | 180nm | 24.6W | Coppermine |
| Mobile Celeron 900 | 900MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 30.7W | Coppermine |
| Mobile Celeron 866 | 866MHz | 128K | 133MHz | 180nm | 23.3W | Coppermine |
| Mobile Celeron 850 | 850MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 27.5W | Coppermine |
| Mobile Celeron 800A | 800MHz | 128K | 133MHz | 180nm | 22W | Coppermine |
| Mobile Celeron 800 | 800MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 25.9W | Coppermine |
| Mobile Celeron 750 | 750MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 24.6W | Coppermine |
| Mobile Celeron 733 | 733MHz | 128K | 133MHz | 180nm | 20.6W | Coppermine |
| Mobile Celeron 700 | 700MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 23W | Coppermine |
| Mobile Celeron 650 | 650MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 21.5W | Coppermine |
| Mobile Celeron 600? | 600MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 20W | Coppermine |
| Mobile Celeron 600 ULV | 600MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 9.7W | Coppermine |
| Mobile Celeron 600 LV | 600MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 14.4W | Coppermine |
| Mobile Celeron 550 | 550MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 18.4W | Coppermine |
| Mobile Celeron 500 ULV | 500MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 8.1W | Coppermine |
| Mobile Celeron 500 L | 500MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 12.2W | Coppermine |
| Mobile Celeron 500 | 500MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 16.8W | Coppermine |
| Mobile Celeron 450 | 500MHz | 128K | 100MHz | 180nm | 15.5W | Coppermine |
| Mobile Celeron 400A | 450MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 10.1W | Coppermine |
| 奔腾2时代: | ||||||
| Mobile Pentium 2 400 PE | 400MHz | 256K | 66MHz | 250nm | 9.8W | Dixon |
| Mobile Pentium 2 400 | 400MHz | 256K | 66MHz | 250nm | N/A | Dixon |
| Mobile Pentium 2 366 | 366MHz | 256K | 66MHz | 250nm | 13.1W | Dixon |
| Mobile Pentium 2 333 | 333MHz | 512K | 66MHz | 250nm | 11.8W | Dixon |
| Mobile Pentium 2 300 | 300MHz | 256K | 66MHz | 250nm | 11.6W | Tonga |
| Mobile Pentium 2 300 PE | 300MHz | 512K | 66MHz | 250nm | 11.1W | Dixon |
| Mobile Pentium 2 266 | 266MHz | 256K | 66MHz | 250nm | 10.3W | Tonga |
| Mobile Pentium 2 266 PE | 266MHz | 128K | 66MHz | 250nm | 9.8W | Dixon |
| Mobile Pentium 2 233 | 233MHz | 128K | 66MHz | 250nm | 9W | Tonga |
| Mobile Celeron 466 | 466MHz | 128K | 66MHz | 250nm | 20.7W | Mendocino |
| Mobile Celeron 433 | 433MHz | 128K | 66MHz | 250nm | 19.4W | Mendocino |
| Mobile Celeron 400 | 400MHz | 128K | 66MHz | 250nm | 13.8W | Mendocino |
| Mobile Celeron 366 | 366MHz | 128K | 66MHz | 250nm | 13.1W | Mendocino |
| Mobile Celeron 333 | 333MHz | 128K | 66MHz | 250nm | 11.8W | Mendocino |
| Mobile Celeron 300 | 300MHz | 128K | 66MHz | 250nm | 11.1W | Mendocino |
| Mobile Celeron 266 | 266MHz | 128K | 66MHz | 250nm | 9.8W | Mendocino |
| 远古时代: | ||||||
| Mobile Pentium 300 MMX | 300MHz | External | 66MHz | 350nm | 8.4W | Tillamook |
| Mobile Pentium 266 MMX | 266MHz | External | 66MHz | 350nm | 7.6W | Tillamook |
| Mobile Pentium 233 MMX | 233MHz | External | 66MHz | 350nm | 5.5W | Tillamook |
| Mobile Pentium 200 MMX | 200MHz | External | 66MHz | 350nm | 11.7W | Tillamook |
| Mobile Pentium 166 MMX | 166MHz | External | 66MHz | 350nm | 9W | Tillamook |
| Mobile Pentium 150 MMX | 150MHz | External | 66MHz | 350nm | 8.6W | Tillamook |
| Mobile Pentium 133 MMX | 133MHz | External | 66MHz | 350nm | 7.8W | Tillamook |





